期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3238883 | 14 | 杀小单 | |||
3238882 | 04:32 | 7+9+5=21 | 18 | 杀小单 | 对 |
3238881 | 04:29 | 1+9+4=14 | 15 | 杀小双 | 对 |
3238880 | 04:25 | 6+5+8=19 | 13 | 杀大双 | 对 |
3238879 | 04:22 | 2+5+6=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
3238878 | 04:18 | 4+5+3=12 | 11 | 杀大双 | 对 |
3238877 | 04:15 | 3+5+9=17 | 14 | 杀小单 | 对 |
3238876 | 04:11 | 8+8+2=18 | 08 | 杀大单 | 对 |
3238875 | 04:08 | 8+3+0=11 | 08 | 杀大单 | 对 |
3238874 | 04:04 | 7+3+5=15 | 14 | 杀小单 | 对 |
3238873 | 04:01 | 3+9+5=17 | 16 | 杀小单 | 对 |
3238872 | 03:57 | 8+0+7=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3238871 | 03:54 | 8+5+5=18 | 15 | 杀小双 | 对 |
3238870 | 03:50 | 4+0+8=12 | 13 | 杀大双 | 对 |
3238869 | 03:47 | 1+9+1=11 | 20 | 杀小单 | 错 |
3238868 | 03:43 | 8+7+6=21 | 12 | 杀大单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3238882 | 21 | 大 | 单 | ||
3238881 | 14 | 大 | 双 | ||
3238880 | 19 | 大 | 单 | ||
3238879 | 13 | 小 | 单 | ||
3238878 | 12 | 小 | 双 | ||
3238877 | 17 | 大 | 单 | ||
3238876 | 18 | 大 | 双 | ||
3238875 | 11 | 小 | 单 | ||
3238874 | 15 | 大 | 单 | ||
3238873 | 17 | 大 | 单 | ||
3238872 | 15 | 大 | 单 | ||
3238871 | 18 | 大 | 双 | ||
3238870 | 12 | 小 | 双 | ||
3238869 | 11 | 小 | 单 | ||
3238868 | 21 | 大 | 单 | ||
3238867 | 11 | 小 | 单 | ||
3238866 | 17 | 大 | 单 | ||
3238865 | 14 | 大 | 双 | ||
3238864 | 05 | 小 | 单 | ||
3238863 | 11 | 小 | 单 | ||
3238862 | 09 | 小 | 单 | ||
3238861 | 10 | 小 | 双 | ||
3238860 | 26 | 大 | 双 | ||
3238859 | 24 | 大 | 双 | ||
3238858 | 10 | 小 | 双 | ||
3238857 | 11 | 小 | 单 | ||
3238856 | 10 | 小 | 双 | ||
3238855 | 11 | 小 | 单 | ||
3238854 | 18 | 大 | 双 | ||
3238853 | 15 | 大 | 单 | ||
3238852 | 05 | 小 | 单 | ||
3238851 | 12 | 小 | 双 | ||
3238850 | 14 | 大 | 双 | ||
3238849 | 17 | 大 | 单 | ||
3238848 | 10 | 小 | 双 | ||
3238847 | 12 | 小 | 双 | ||
3238846 | 13 | 小 | 单 | ||
3238845 | 15 | 大 | 单 | ||
3238844 | 08 | 小 | 双 | ||
3238843 | 17 | 大 | 单 | ||
3238842 | 06 | 小 | 双 | ||
3238841 | 25 | 大 | 单 | ||
3238840 | 13 | 小 | 单 | ||
3238839 | 15 | 大 | 单 | ||
3238838 | 13 | 小 | 单 | ||
3238837 | 17 | 大 | 单 | ||
3238836 | 01 | 小 | 单 | ||
3238835 | 11 | 小 | 单 | ||
3238834 | 24 | 大 | 双 | ||
3238833 | 10 | 小 | 双 |
400期内,21共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【1】次 | ||
21后开出11 15 09 15 18 17 05 10 15 |